poniedziałek, 1 marca 2010

Systematyczne oszczędzanie w PSO - jak to wygląda w rzeczywistości


W 2006 roku założyłem PSO W BPHTFI stabilnego wzrostu. Dzięki przystąpieniu do PSO otrzymałem zniżkę 40% przy nabywaniu jednostek. Od roku przy inwestowaniu przez system transakcyjny BPH zakup jednostek jest darmowy. Tak kształtowały się moje wpłaty i tak może dojdę do niezależności finansowej. Choć w tym tempie to jednak długo mi zejdzie :).
Tak naprawdę PSO założyłem z myślą o przyszłości dla dziecka.

Na poniższym zestawieniu od razu można zauważyć gdzie mieliśmy "dołek" w świecie finansów.


Zakup Kwota Cena jedn Liczba jedn Opłaty Wartość Zysk/Strata
06-12-29 200zł 13,48 zł 14,8356 1,50 zł 217,49 17,49 zł
07-02-07 50zł 13,90 zł 3,5983 0,38 zł 52,75 2,75 zł
07-03-02 300zł 13,62 zł 22,0229 2,25 zł 322,86 22,86 zł
07-03-07 50zł 13,57 zł 3,6837 0,38 zł 54 4,00 zł
07-04-11 50zł 14,34 zł 3,4870 0,38 zł 51,12 1,12 zł
07-05-08 50zł 14,51 zł 3,4458 0,38 zł 50,52 0,52 zł
07-05-22 200zł 14,66 zł 13,6456 1,32 zł 200,04 0,04 zł
07-05-29 600zł 14,73 zł 40,7409 3,96 zł 597,26 -2,74 zł
07-06-08 100zł 14,69 zł 6,8088 0,66 zł 99,82 -0,18 zł
08-01-08 100zł 13,84 zł 7,2254 0,00 zł 105,92 5,92 zł
08-02-15 100zł 13,43 zł 7,4460 0,00 zł 109,16 9,16 zł
08-03-05 100zł 13,15 zł 7,6046 0,00 zł 111,48 11,48 zł
08-03-10 100zł 13,06 zł 7,6570 0,00 zł 112,25 12,25 zł
08-03-31 100zł 13,26 zł 7,5415 0,00 zł 110,56 10,56 zł
08-05-12 300zł 13,35 zł 22,4717 2,25 zł 329,44 29,44 zł
08-07-24 200zł 12,57 zł 15,9054 1,50 zł 233,17 33,17 zł
08-09-23 200zł 12,44 zł 16,0772 0,00 zł 235,69 35,69 zł
08-10-23 200zł 10,79 zł 18,5357 0,00 zł 271,73 71,73 zł
08-10-31 500zł 11,31 zł 44,21 0,00 zł 648,1 148,10 zł
09-11-03 500zł 11,25 zł 44,44 0,00 zł 651,55 151,55 zł
09-11-09 500zł 14,58 zł 34,29 0,00 zł 502,74 2,74 zł

cena jednostki na dzień generowania zestawienia - 14,66 zł
kwota zainwestowana - 4 500,00 zł
uśredniona cena jednostki - 14,03 zł
liczba jednostek - 345,68
opłaty dystrybucyjne - 14,96 zł
wartość (bez odliczenia belki) - 5067,67
zysk (bez odliczenia belki) - 567,67 zł

2 komentarze:

  1. Czyli warto odkładać niewielkie sumy i je inwestować. Chociaż pewnie na funduszach akcji byłby większy zysk.

    OdpowiedzUsuń
  2. Inwestowanie przez fundusze inwestycyjne, to taka namiastka inwestycji. Dobre dla początkujących, jednak później lepiej wypłynąć na szerokie wody i zacząć inwestować w akcje, w celu zwiększenia stóp zwrotu. W funduszach płącimy dość znaczną prowizję, przez którą musimy mieć większy zysk by cokolwiek zarobić.

    OdpowiedzUsuń